New
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33

2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33

$28,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 5073
95,387 km
Automatic
Convertible
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33

Key information

2014 BMW 4 Series 428i M Sport F33
Kilometres
95,387kms
Build year
2014
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
4
Registration
S541BCC
Rego Expiry
Expires on June 26, 2026
Stock no
5073
VIN
WBA3V32050P765724

Dealer Comments

Car Summary

Body typeConvertible
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorBLACK
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2160 kg
Length4638 mm
Height1384 mm
Width1825 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
Air Cond. - Climate Control 2 Zone
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Autohaus Garage. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 308690

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Autohaus Garage. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Autohaus Garage map
  • Mon-Fri: 9:00am-6:00pm
  • Sat: 10:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Autohaus Garage. Car Dealership in Allenby Gardens SA. Dealer License: 308690. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio